productos nuevos
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Autobús urbano de Dongfeng Coach Bus
Como uno de los tres principales grupos de automóviles en China y establecido en 1969, Dongfeng ha cooperado con empresas de fama mundial como Nissan Japón, Fast, CUMMINS y DANA de Estados Unidos, ZF Alemania, Renault de Francia. El camión Dongfeng tiene exportaciones a muchos países y zonas, como Filipinas, Camboya, Tailandia, Omán, Pakistán, Yemen, Líbano, Congo, Uganda, Tanzania, Chile, Perú y otros. Somos especiales en camiones de carga, camiones volquete, tractores, Semirremolque, vehículos para fines especiales, mini furgoneta , etc.
Main Technical Parameter | Overall dimension (mm) | 7945×2450×3320 |
Seats number | 25-35 | |
G.V.W (Kg) | 10350 | |
Wheel base (mm) | 3800 | |
Front/Rear tread(mm) | 1950/1800 | |
Min.turning diameter(m) | 16 | |
App./Dep. angle(°) | 11-10 | |
Max. speed (Km/h) | 110 | |
Braking distance(V=30Km/h)(m) | ≤10 | |
Fuel consumption(L/100Km) | 18 | |
Fuel tank capacity(L) | 160 | |
Engine | YC4G200-20 | |
Rated power(Kw/r/min) | 147/2200 | |
Rated torque(N.m/r/min) | 680/1400-1600(660/1500) | |
Chassis | R94 all air suspension, engine thermal management system | |
Tyre | 7.50R20 | |
Body Major Configuration | Driver's seat | Imitation leather high-back adjustable seat, which can move from front and rear, up and down. |
Passenger seat | imitation leather high-back adjustable airline seats, backrest angle adjustable, with railing, dilly bag, cup stand,handhold, foot pedal | |
Side compartment | front left, through type luggage compartment, side maintenance compartment, aluminum door | |
Internal luggage rack | open type internal luggage rack at both side | |
Interior | ordinary interior, integral air-conditioning duct, combined with a reading light | |
Instrument panel | luxurious instrument panel | |
Passenger door | pneumatic remote control outward swing single-leaf door | |
Side window | all bonding glass, front and rear the whole mosaic sliding glass | |
A/C | non-independent and full-overhead A/C | |
Heater | defroster, an independent fuel heater+natural heat sink | |
Flooring | high and low floor, high-grade quartz sand skidproof floor covering | |
Audiovisual system | Mp4 hard disk player, 15 inch LED display | |
Bus control systerm | CAN | |
Others | electric horn, combination headlights, high-mounted brake lights, driving recorder, backing-up monitor systerm, CAN instruments, drinking fountains, eletric rabbit ear type mirror, driver's sunshade, right sunshade, folding guide chair, leather steering wheel, medicine box, curtains, engine compartment automatic fire extingushing equipment, safe roof windows with ventilator, engine compartment radiator |
Contacto:
Comercial V ehicle
Maquinaria de construcción
Tugurio Camión
Remolque volquete del tractor
Nuestra empresa cuenta con una serie de líneas de producción automatizadas para asegurar un inventario adecuado.Nuestra empresa ofrece vehículos comerciales que incluyen camión volquete, camión de carga, camión tractor, camión de propósito especial , etc. , vehículo de pasajeros , maquinaria de ingeniería , maquinaria agrícola , repuestos , maquinaria de construcción , construcción Equipo . Nos adherimos a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y basado en crédito", ya que el establecimiento de la empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para lograr una situación de beneficio mutuo desde la tendencia de la globalización económica. se ha desarrollado con una fuerza irresistible. Además, debido a los grandes mercados extranjeros, si tiene alguna idea o concepto nuevo para los productos, contáctenos. Nos complace trabajar junto con usted y finalmente traerle los productos satisfechos. Damos una calurosa bienvenida a los clientes a cooperar con nosotros.